
CTS-PA64T相控陣全聚焦4D成像儀|CTS-PA64T便攜式相控陣全聚焦4D 實時成像檢測儀集成了TOFD、相控陣 PAUT 和業界前沿的實時相位相干成像 PCI、3D 全聚焦 TFM、多模態全聚焦 TFM 及模態間超聲影像融合等端成像技術。TFM 圖像實時幀率高達100fps,聚焦點數高達100 萬點,支持A、B、C、3D 和4D多種顯示方式,支持線陣、面陣、菊花陣、雙陣列等多種型式陣列探頭,為各行業應用需求提供專業解決方案。儀器采用防水、防油面板,可觸屏操作,實現檢測數據全程記錄,是國產進的智能化相控陣超聲檢測設備。

產品介紹
CTS-PA64T 便攜式相控陣全聚焦4D 實時成像檢測儀集成了TOFD、相控陣 PAUT 和業界前沿的實時相位相干成像 PCI、3D 全聚焦 TFM、多模態全聚焦 TFM 及模態間超聲影像融合等端成像技術。TFM 圖像實時幀率高達100fps,聚焦點數高達100 萬點,支持A、B、C、3D 和4D多種顯示方式,支持線陣、面陣、菊花陣、雙陣列等多種型式陣列探頭,為各行業應用需求提供專業解決方案。儀器采用防水、防油面板,可觸屏操作,實現檢測數據全程記錄,是國產進的智能化相控陣超聲檢測設備。
功能特點
相控陣平臺:全新一代高性能相控陣硬件平臺。
檢測通道:具備 64:128 個相控陣檢測通道,雙通道 TOFD、雙通道常規超聲檢測等功能,滿足各種檢測需求。
相控陣模塊:具備焊縫檢測、拼接 C 掃等多個專用相控陣檢測模塊。
全聚焦模塊:儀器具備焊縫 3D、焊縫 4D、母材 4D 等多個端成像檢測模塊。支持 3D TFM、3D PCI 算法實時切換成像。



| 通道參數 | |
| PA/TFM 模式 | 64:128 通道 |
| UI 模式 | 2 通道 |
| TOFD 模式 | 2 通道 |
| 相控陣 / 全聚焦性能指標 | |
| 通道數 | 64:128 通道 |
| 大陣元 | 64 陣元 |
| 支持大陣元數 | 128 陣元 |
| 采樣頻率 | 100MHz, 16bit |
| A 掃波高顯示 | 高 80% |
| 檢波 | 全波、射頻 |
| 可調模擬增益 | 80dB |
| 大重復頻率 | 20kHz |
| 發射電壓 | 高、中、低三檔 |
| 脈沖方式 | 雙極性方波 |
| 脈沖寬度 | 25ns - 1000ns |
| 帶寬 | 0.2MHz - 21MHz (-3dB) |
| 濾波 | 高通、低通、多個帶通 |
| 最小角度步進 | 0.1°, 帶自動化功能 |
| 觸發 | 編碼器、外部 |
| 測量模式 | 前沿、峰值 |
| 掃查類型 | 線掃、扇掃、C 掃、D 掃、2D/3D 全聚焦(TFM) |
| TFM 成像 | 實時 3D 全聚焦、多模式全聚焦、3D 全聚焦連續掃查 |
| TFM 焦點點數 | 高 100 萬點 |
| 大顯示深度 | 1m |
| 提供原始數據 | 支持 |
| 常規超聲性能指標 | |
| PRF | 25Hz-10kHz |
| 發射電壓 | 75V-250V (50Ω 負載) |
| 脈沖寬度 | 30ns-1000ns |
| 阻尼 | 40Ω、80Ω |
| 帶寬 | 0.5MHz-23MHz (-3dB) |
| 增益 | 0.0dB-110.0dB |
| 靈敏度余量 | ≥60dB (窄帶),≥52dB (寬帶) 2.5P20、200Φ2 平底孔) |
| 垂直線性 | ≤3% |
| 水平線性 | ≤0.1% (使用信號發生器測試) |
| 分辨力 | ≥26dB (2.5P20) |
| 動態范圍 | ≥30dB |
| 采樣頻率 | 100MHz |
| 濾波器 | 寬帶、多個帶通 |
| 檢波 | 正向、負向、全波、射頻 (TOFD 模式) |
| 通道 | 雙通道 |
| 大范圍 | 10000mm (鋼縱波) |
| 測量閘門 | A、B、C |
| 閘門起點 | 全范圍 |
| 閘門寬度 | 閘門起點到全范圍 |
| 閘門高度 | 0-99% |
| 報警 | 聲、光報警 |
| 測量模式 | 前沿、峰值 |
| TCG | 16 點 |
| 物理參數 | |
| 顯示 | 12.1 寸顯示屏,帶觸摸功能 |
| 探頭接口 | IPEX 1 個,CS 4 個 |
| I/O 接口 | USB3.0 (HOST) 2 個,USB 2.0 (HOST) 1 個Dp 接口WiFi (通過 USB 口加載)LEMO 1B 編碼器接口TTL 輸入 / 輸出口 |
| 存儲器 | 內部:512GB,外部:U 盤 |
| 重量 | 約 5.8kg (不含電池) |
| 體積 | 長 × 寬 × 高:368mm×268mm×126mm |
| 交流供電 | 100V - 240V 50Hz/60Hz |
| 直流供電 | 13.5V |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 工作溫度 | -10℃-45℃ |
| 儲存溫度 | -40℃-60℃ |
| 防護等級 | IP65 |
上一篇 : 筆式電磁超聲測厚儀CTS-410應用領域
下一篇 : CTS-PA32便攜式相控陣超聲檢測儀應用領域